terça-feira, 24 de fevereiro de 2009

Coordenadas interessantes no Google Earth ou Google Maps


Pra quem gosta de "viajar", seguem coordenadas interessantes para conferir no Google Earth ou Google Maps:


Meu Bairro 19°52'58.93"S 44° 0'6.66"W

Sede do Galo em Lourdes 19°55'38.60"S 43°56'48.14"W

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 19°53'30.67"S 43°54'15.38"W

Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo 25 24 31.33 S 54 35 30.35 W

Campo de Baseball em Detroit 42 20 20.68 N 83 2 54.68 W

Foguete em cabo canaveral 28 31 22.37 N 80 34 19.67 W

Fabria da Fiat em Betim 19 57 52.95 S 44° 6 56.73 W

Sede da Ford em Detroit 42 18 08.39 N 83 13 51.16 W

Orlando (Shark / Universal Studios) 28 28 46.44 N 81 28 08.42 W

Castelo de Buckingham (Londres) 51 30 01.56 N 0 08 36.44 W

Mônaco 43 43 46.49 N 7 25 08.13 E

Esfinge (Egito) 29 58 31.27 N 31 08 15.33 E

Base de Alcântara 2 23 24 S 44 22 47 W

Transamazônica 7 27 56.14 S 64 25 52.41 W

Greenwich 51 28 40 N 0 E

Fábrica da Boeing (Seattle) 47 31 44.07 N 122 18 00.56 W

Serra da Canastra (MG) 20 12 S 46 50 W

Ponte da Amizade 25 30 S 54 36 W

Torre de Pisa 43 43 0 N 10 22 60 E

Ponte do Brooklyn (NY) 40 42 20.51 N 73 59 48.53 W

Porta-Aviões Americano 47 58 53 N 122 13 44 W

Porta-Aviões Brasileiro 22 53 40 S 43 10 10 W

Eurotúnel (lado inglês) 51 05 49.53 N 1 09 23.41 E (lado francês) 50 55 22.80 N 1 46 48.60 E

Copacabana 22 58 02.80 S 43 10 40.92 W

Um enorme "disco voador" em Bagdá 33 18 30.44 N 44 23 21.09 E

Uma praça em Veneza 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E

Aeoporto de Frankfurt (um dos maiores aeroporto do mundo) 50 02 45.65 N 8 34 13.07 E

Cemitério de Arlington (Onde foram enterrados os soldados da 2ª Guerra Mundial) 38 53 11.9 N 77 04 10.30 W

Deserto do Atacama 20 23 27.65 S 67 28 34.09 W

Nenhum comentário: